Инновационные разработки BKT позволяют значительно повысить эффективность работы горнодобывающей техники, сократить простои и увеличить производительность. Широкий ассортимент продукции дает возможность подобрать оптимальное решение для любых условий эксплуатации.
Современные шины BKT отличаются:
BKT EARTHMAX SR 454 (E3)
Радиальная шина с цельнометаллическим каркасом, предназначенная для большегрузных карьерных самосвалов. Уникальный рисунок протектора E-3 со специальной центральной канавкой обеспечивает надежное сцепление в поперечном направлении и управляемость на рыхлых и глинистых грунтах. Наилучшим образом подходит для высоких скоростей и длинных плеч откатки. Стальной радиальный каркас и многослойный стальной брекер гарантируют стойкость к ударам и проколам обломками скальной породы, что позволяет сократить время простоев и повысить производительность. Благодаря плечевой зоне прямоугольного профиля у шины увеличивается пятно контакта с дорожной поверхностью. Это способствует отличной маневренности и курсовой устойчивости, а также снижает уровень шума и вибрации.
| Размер | Резиновая смесь | Индекс нагрузки/скорости | Стар рейтинг | Обод | Ширина, мм | Диаметр, мм | R ст, мм | RC, мм | TL/TT | Код TRA | Нагрузка, кг | Давление, бар | Глубина протектора, мм | ТКВЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 R49 | CUT RESISTANT | 223B | ** | 19.50/4.0 | 740 | 2650 | 1187 | 8040 | TL | E3 | 27250 | 7.0 | 48 | 525 |
| 27.00 R49 | STANDARD | 223B | ** | 19.50/4.0 | 740 | 2650 | 1187 | 8040 | TL | E3 | 27250 | 7.0 | 48 | 640 |
| 27.00 R49 | HEAT RESISTANT | 223B | ** | 19.50/4.0 | 740 | 2650 | 1187 | 8040 | TL | E3 | 27250 | 7.0 | 48 | 725 |
BKT EARTHMAX SR 484 (E3)
Радиальная шина с цельнометаллическим каркасом, предназначенная для большегрузных карьерных самосвалов. Она отличается уникальным рисунком проектора класса E-3 и специальной резиновой смесью. Благодаря этому шина защищена при эксплуатации на скальных и прочих суровых поверхностях, а также обладает хорошей передачей крутящего момента и отличной самоочисткой. Стальной радиальный каркас и многослойный стальной брекер гарантируют стойкость к ударам, усталостному разрушению и проколам обломками скальной породы, что позволяет сократить время простоев и повысить производительность. Плечевая зона прямоугольного профиля увеличивает пятно контакта с дорожной поверхностью. Это способствует отличной маневренности и курсовой устойчивости, а также снижает уровень шума и вибрации. Шина специально предназначена для высоких скоростей и длинных плеч откатки.
| Размер | Резиновая смесь | Индекс нагрузки/скорости | Стар рейтинг | Обод | Ширина, мм | Диаметр, мм | R ст, мм | RC, мм | TL/TT | Код TRA | Нагрузка, кг | Давление, бар | Глубина протектора, мм | ТКВЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 R49 | CUT RESISTANT | 223B | ** | 19.50/4.0 | 740 | 2647 | 1193 | 8055 | TL | E3 | 27250 | 7.0 | 48 | 525 |
| 27.00 R49 | STANDARD | 223B | ** | 19.50/4.0 | 740 | 2647 | 1193 | 8055 | TL | E3 | 27250 | 7.0 | 48 | 610 |
| 27.00 R49 | HEAT RESISTANT | 223B | ** | 19.50/4.0 | 740 | 2647 | 1193 | 8055 | TL | E3 | 27250 | 7.0 | 48 | 710 |
BKT EARTHMAX SR 468 (E4)
Радиальная шина с цельнометаллическим каркасом, предназначенная для большегрузных карьерных самосвалов. Благодаря уникальному рисунку протектора и специальной резиновой смеси, эти шины идеально подходят для эксплуатации в тяжелых условиях горнодобывающих предприятий на твердых и скалистых грунтах. Шашки протектора, формирующие грунтозацепы, продольные канавки и переплетающиеся шашки центральной зоны обеспечивают эффективный отвод тепла. Шина была разработана с использованием новейшей технологии BKT, благодаря которой шина может выдерживать повышенную нагрузку, имеет долгий срок службы и устойчива к порезам и проколам скальной породой.
| Размер | Резиновая смесь | Индекс нагрузки/скорости | Стар рейтинг | Обод | Ширина, мм | Диаметр, мм | R ст, мм | RC, мм | TL/TT | Код TRA | Нагрузка, кг | Давление, бар | Глубина протектора, мм | ТКВЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.00 R57 | STANDARD | 245B | *** | 27.00/6.0 | 1030 | 3425 | 1520 | 10315 | TL | E4 | 51500 | 7.0 | 88 | 850 |
| 37.00 R57 | HEAT RESISTANT | 245B | *** | 27.00/6.0 | 1030 | 3425 | 1520 | 10315 | TL | E4 | 51500 | 7.0 | 88 | 1050 |
| 40.00 R57 | STANDARD | 250B | *** | 29.00/6.0 | 1125 | 3575 | 1595 | 10700 | TL | E4 | 60000 | 7.0 | 100 | 950 |
| 40.00 R57 | HEAT RESISTANT | 250B | *** | 29.00/6.0 | 1125 | 3575 | 1595 | 10700 | TL | E4 | 60000 | 7.0 | 100 | 1130 |
| 46/90 R57 | CUT RESISTANT | 252B | *** | 29.00/6.0 | 1140 | 3575 | 1590 | 10800 | TL | E4 | 63000 | 7.0 | 100 | 825 |
| 46/90 R57 | STANDARD | 252B | *** | 29.00/6.0 | 1140 | 3575 | 1590 | 10800 | TL | E4 | 63000 | 7.0 | 100 | 980 |
| 46/90 R57 | HEAT RESISTANT | 252B | *** | 29.00/6.0 | 1140 | 3575 | 1590 | 10800 | TL | E4 | 63000 | 7.0 | 100 | 1165 |
| 50/80 R57 | STANDARD | 257B | *** | 32.00/6.0 | 1205 | 3610 | 1597 | 10870 | TL | E4 | 73000 | 7.0 | 98 | 1130 |
| 50/80 R57 | HEAT RESISTANT | 257B | *** | 32.00/6.0 | 1205 | 3610 | 1597 | 10870 | TL | E4 | 73000 | 7.0 | 98 | 1340 |
BKT EARTHMAX SR 46 (E4)
Радиальная шина с цельнометаллическим каркасом для карьерных самосвалов — инновационный ответ компании BKT на необходимость работы в условиях каменистого и абразивного грунта горнодобывающих предприятий. Великолепная стойкость к порезам и проколам. Долгий срок службы. Особый рисунок протектора с грунтозацепами и продольной канавкой, призванными оптимизировать характеристики при поворотах с одновременной минимизацией повреждений протектора.
| Размер | Резиновая смесь | Индекс нагрузки/скорости | Стар рейтинг | Обод | Ширина, мм | Диаметр, мм | R ст, мм | RC, мм | TL/TT | Код TRA | Нагрузка, кг | Давление, бар | Глубина протектора, мм | ТКВЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 R49 | CUT RESISTANT | 223B | ** | 19.50/4.0 | 746 | 2688 | 1225 | 8165 | TL | E4 | 27250 | 7.0 | 68 | 455 |
| 27.00 R49 | STANDARD | 223B | ** | 19.50/4.0 | 746 | 2688 | 1225 | 8165 | TL | E4 | 27250 | 7.0 | 68 | 562 |
| 27.00 R49 | HEAT RESISTANT | 223B | ** | 19.50/4.0 | 746 | 2688 | 1225 | 8165 | TL | E4 | 27250 | 7.0 | 68 | 655 |
| 30.00 R51 | CUT RESISTANT | 230B | ** | 22.00/4.5 | 835 | 2895 | 1300 | 8800 | TL | E4 | 33500 | 7.0 | 77 | 500 |
| 30.00 R51 | STANDARD | 230B | ** | 22.00/4.5 | 835 | 2895 | 1300 | 8800 | TL | E4 | 33500 | 7.0 | 77 | 610 |
| 30.00 R51 | HEAT RESISTANT | 230B | ** | 22.00/4.5 | 835 | 2895 | 1300 | 8800 | TL | E4 | 33500 | 7.0 | 77 | 725 |
| 33.00 R51 | CUT RESISTANT | 235B | ** | 24.00/5.0 | 905 | 3050 | 1401 | 9377 | TL | E4 | 38750 | 7.0 | 86 | 558 |
| 33.00 R51 | STANDARD | 235B | ** | 24.00/5.0 | 905 | 3050 | 1401 | 9377 | TL | E4 | 38750 | 7.0 | 86 | 697 |
| 33.00 R51 | HEAT RESISTANT | 235B | ** | 24.00/5.0 | 905 | 3050 | 1401 | 9377 | TL | E4 | 38750 | 7.0 | 86 | 800 |
BKT EARTHMAX SR 48 (E4)
Радиальная шина c цельнометаллическим каркасом для карьерных самосвалов с жесткой рамой. Повышенное сцепление с дорожной поверхностью и исключительная стойкость протектора при транспортных операциях на скальной породе. Идеально подходит для перевозок на пределе грузоподъемности. Квадратный профиль плечевой зоны шины защищает боковину от порезов и других механических повреждений. Прочный цельнометаллический каркас обеспечивает исключительную защиту от ударов и пробоев скальной породой.
| Размер | Резиновая смесь | Индекс нагрузки/скорости | Стар рейтинг | Обод | Ширина, мм | Диаметр, мм | R ст, мм | RC, мм | TL/TT | Код TRA | Нагрузка, кг | Давление, бар | Глубина протектора, мм | ТКВЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 R49 | CUT RESISTANT | 223B | ** | 19.50/4.0 | 738 | 2688 | 1255 | 8165 | TL | E4 | 27250 | 7.0 | 68 | 480 |
| 27.00 R49 | STANDARD | 223B | ** | 19.50/4.0 | 738 | 2688 | 1255 | 8165 | TL | E4 | 27252 | 7.0 | 68 | 565 |
| 27.00 R49 | HEAT RESISTANT | 223B | ** | 19.50/4.0 | 738 | 2688 | 1255 | 8165 | TL | E4 | 27251 | 7.0 | 68 | 660 |
BKT EARTHMAX SR 45 Plus (E4)
Радиальная шина с цельнометаллическим каркасом, разработанная специально для карьерных самосвалов с жесткой рамой. Шина идеально подходит для техники, которая используется при выполнении всех видов работ, требующих высоких тяговых характеристик. Доступны в исполнениях из специальной резиновой смеси, стойкой к порезам и специальной резиновой смеси, стойкой к теплообразованию.
| Размер | Резиновая смесь | Индекс нагрузки/скорости | Стар рейтинг | Обод | Ширина, мм | Диаметр, мм | R ст, мм | RC, мм | TL/TT | Код TRA | Нагрузка, кг | Давление, бар | Глубина протектора, мм | ТКВЧ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.00 R49 | CUT RESISTANT | 223B | ** | 19.50/4.0 | 746 | 2702 | 1214 | 8095 | TL | E4 | 27250 | 7.0 | 73 | 440 |
| 27.00 R49 | STANDARD | 223B | ** | 19.50/4.0 | 746 | 2702 | 1214 | 8095 | TL | E4 | 27250 | 7.0 | 73 | 540 |
| 27.00 R49 | HEAT RESISTANT | 223B | ** | 19.50/4.0 | 746 | 2702 | 1214 | 8095 | TL | E4 | 27250 | 7.0 | 73 | 654 |
| 33.00 R51 | CUT RESISTANT | 235B | ** | 24.00/5.0 | 910 | 3065 | 1369 | 9313 | TL | E4 | 38750 | 7.0 | 90 | 605 |
| 33.00 R51 | STANDARD | 235B | ** | 24.00/5.0 | 910 | 3065 | 1369 | 9313 | TL | E4 | 38750 | 7.0 | 90 | 705 |
| 33.00 R51 | HEAT RESISTANT | 235B | ** | 24.00/5.0 | 910 | 3065 | 1369 | 9313 | TL | E4 | 38750 | 7.0 | 90 | 815 |
BKT EARTHMAX SR 53 (L5)
Радиальная шина с цельнометаллическим каркасом, разработанная специально для фронтальных погрузчиков и бульдозеров, которые работают в сложных условиях разработки каменных карьеров, включая подземные разработки. Глубокий рисунок протектора L-5 обеспечивает повышенную износостойкость и обладает великолепными свойствами самоочистки.
| Размер | Резиновая смесь | Индекс нагрузки/скорости | Стар рейтинг | Обод | Ширина, мм | Диаметр, мм | R ст, мм | RC, мм | TL/TT | Код TRA | Нагрузка, кг | Давление, бар | Глубина протектора, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45/65 R39 | CUT RESISTANT | 242 A2 | ** | 36.00/4.5 | 1100 | 2577 | 1118 | 7747 | TL | L5 | 47500 | 6.5 | 110 |
| 45/65 R45 | CUT RESISTANT | 245 A2 | ** | 36.00/4.5 | 1125 | 2730 | 1211 | 8224 | TL | L5 | 51500 | 6.5 | 112 |
| 45/65 R45 | CUT RESISTANT | 250 A2 | *** | 36.00/4.5 | 1125 | 2730 | 1211 | 8224 | TL | L5 | 60000 | 8.0 | 112 |
| 50/65 R51 | CUT RESISTANT | 253 A2 | ** | 40.00/4.5 | 1240 | 3090 | 1371 | 9309 | TL | L5 | 65000 | 6.5 | 128 |
| 60/80 R57 | CUT RESISTANT | 274 A2 | ** | 47.00/5.0 | 1515 | 3930 | 1743 | 11840 | TL | L5 | 118000 | 6.5 | 118 |